Richter: P. Galanakis
Prüfungsleiter: Klaus Baum
Fährtenleger: Willi Patten
Schutzdiensthelfer: Thomas Hessen
Prüfung | Rasse | Name des Hundes | Name des Hundeführers | A | B | C | Gesamt | Note |
BH | DSH | Hutch vom Haus Lohe | Wolfgang Stafke | B | E | S | TANDEN | |
BH | Bordercollie | Abby | Lore Mebes | B | E | S | TANDEN | |
BH | DSH | Nakima vom Neandertal | Achim Hildebrand | N. | B | E | STANDEN | |
BH | Mix | Balu | Heike Nauenheim | N. | B | E |
STANDEN |
|
SchH1 | DSH |
Blace vom Eragon |
Ellen Weisheupt |
96 | 88 | 97 | 281 | SG |
SchH1 | DSH | Nox vom Neanadertal | Alexandra Bach | 86 | 73 | 169 | ||
SchH2 | DSH | Ibo vom Macohof | Björn Janßen | 92 | 78 | 86 | 256 | G |
SchH3 | DSH | Wicky von der Schiffslache | Ralf Greis | 97 | 90 | 83 | 270 | SG |
SchH3 | DSH | Lupo vom Macohof | Denise Winkler | 70 | 91 | 82 | 243 | G |
SchH3 | DSH | Queene vom Mutzbach | Richard | 95 | 93 | 94 | 282 | SG |
Bilder HIER