Prüfung | Rasse | Name des Hundes | Name des Hundeführers | A | B | C | Gesamt | |
BH | BOX | Doremi | Sabine | Be | st | an | den | |
BH | DSH | Greta | Denise | Be | st | an | den | |
BH | DSH | Günter | Robin | Be | st | an | den | |
BGH1 | MIX | Spike | Sven | - | 93 | - | 93 | |
BGH2 | DSH | Salut | Michaela R. | - | 50 | - | 50 | |
UPR2 | DSH | Betty | Katharina | - | 96 | - | 96 | |
UPR3 | DSH | Argos | Denise | - | 80 | - | 80 | |
UPR3 | DSH | Farouche | Robin |
K |
ra | nk | - | |
APR1 | DSH | Quentin | Conny | - | 80 | 93 | 173 | |
IPO1 | DSH | Buffy | Michaela M. | 50 | 71 | 90 | 211 | |
IPO1 |
DSH | Lex | Christine | 99 | 83 | 93 | 275 | |
IPO2 | DSH | Fargo | Manni | 97 | 71 | 90 | 258 | |
IPO3 | DSH | Akira | Regine | 80 | 86 | 91 | 257 | |
IPO3 | DSH | Odin | Alica | 99 | 81 | 97 | 277 |