Prüfung | Rasse | Name des Hundes | Name des Hundeführers | A | B | C | Gesamt | |
IPO 3 | DSH | Farouche |
Robin |
78 | 91 | 92 | 261 | |
IPO 1 | DSH | Ypsi | Hugo | 90 | 70 | 98 | 258 | |
IPO 1 | DSH | Cara | Denise | 78 | 82 | 95 | 255 | |
BgH1 | DSH | Quentin | Conny | 82 | ||||
BgH1 | DSH | Buffy | Michaela M. | 95 | ||||
BH | Mix | Louis | Saskia Bautz | B | E | S | TANDEN | |
BH | DSH | Fargo | Manni | B | E | S | TANDEN | |
BH | DSH | Rubin | Michaela R. | B | E | S | TANDEN | |
BH | ROTT | Sina | Resi | B | E | S | TANDEN | |
BH | Mix | Anka | Claudia | B | E | S | TANDEN | |
BH | Mix |
Brutus |
Beate | B | E | S | TANDEN | |
BH | Mix | Balou | Beate | B | E | S | TANDEN |